『温度ロガー(T型熱電対) LS450-T(T)』販売開始!
2020年04月01日
『温度データロガー(T型熱電対) LS450-T(T)』 販売開始!
【製品名】
【特徴】
『温度データロガー LogStick® LS450-T(T)』は、一定の間隔で温度を記録しつづけるデータロガーです。
T型熱電対を採用した本機は、0℃以下の低温測定時の精度が優れています。
【仕様】
温度データロガー LS450-T(T) | ||
---|---|---|
温度 | チャンネル数 | 1ch |
測定範囲 | -200℃ ~ 300℃※1 | |
分解能 | 0.2℃(16ビット) | |
測定精度 | ±0.8℃(25℃において) | |
記憶容量 | 最大 15,000点 | |
測定間隔 | 5秒~59秒(1秒単位)、1分~240分(1分単位) | |
インターフェース | USB | |
時計機能 | 内蔵 | |
使用電池 | CR1220またはCR1225 (交換可能) | |
電池寿命 | 1年間 (測定間隔=1時間において) | |
液晶表示部 | 反射型TN | |
対応熱電対 | T型(ミニチュアコネクタ) | |
適合規格 | CE適合品 | |
EMS[EN61326-1 Table2]EN61000-4-2/-3/-8 | ||
EMI[EN61326-1]EN55011 ClassB | ||
寸法 | 95.0(W)×10.4(H)×21.0(D) (mm) | |
重量 | 約21g(電池・T型熱電対重量含まず) | |
対応OS |
|
|
販売 | Amazonにて販売中 |
※1:付属の熱電対ケーブルは-200℃ ~ 200℃までの測定に対応。