『温湿度センサー』『温度センサー』2機種を発売
2019年02月01日
『温湿度センサー』『温度センサー』 2機種を販売開始
【製品名】
【特徴】
パソコンからの問い合わせコマンドに対し、測定した値を応答します。
複数接続することにより、多点の温度・湿度測定が可能となります。
簡単な通信コマンドでご利用できますので、製品への組み込み用途としてご使用いただけます。
【仕様】
製品仕様 | LS350S-TH | LS450S-T(K) | |
温度 | チャンネル数 | 1ch | 1ch |
測定範囲 | -20℃ ~ 70℃ | -200℃ ~ 1,300℃ | |
分解能 | 0.01℃(14ビット) | 0.2℃(16ビット) | |
測定精度 | ±0.8℃(25℃において) | ±0.8℃(25℃において) (※熱電対の誤差を含まず) |
|
湿度 | チャネル数 | 1ch | – – – |
測定範囲 | 5%RH ~ 90%RH | – – – | |
分解能 | 0.03%RH (12ビット) | – – – | |
測定精度 | ±4%RH (20%RH ~ 80%RH) | – – – | |
本体動作温度 | -20℃ ~ 70℃ | 5℃ ~ 40℃ | |
対応熱電対 | – – – | K型(オメガコネクタ) | |
消費電流(USBバスパワー) | 12mA | ||
インターフェース | USB(CDCモード) | ||
適合規格 | CE適合品 | ||
EMS[EN61326-1 Table2]EN61000-4-2/-3/-8 | |||
EMI[EN61326-1]EN55011 ClassB | |||
寸法 | 100.7(W)×10.4(H)×21.0(D) (mm) | 95.0(W)×10.4(H)×21.0(D) (mm) | |
重量 | 約21g(電池・K型熱電対の重量含まず) | ||
価格 | お問合せ下さい。 | お問合せ下さい。 | |
対応OS | |||
Windows , Linux , Android |
詳しい仕様は、製品カタログでもご覧いただけます。