記録データの改ざん防止データロガーを新発売!
2017年10月01日
記録データの改ざん防止データロガー 2機種を販売開始
【製品名】
- 小型温湿度データーロガー LS350P-TH
- 小型温度データロガー(K型熱電対) LS450P-T(K)
【特徴】
「小型温湿度データロガー LS350-TH」と「小型温度データロガー(K型熱電対) LS450-T(K)」の仕様を継承し、記録データの保存形式にはビジネス電子文章として汎用性の高いPDFを採用しました。
また、「PDF出力のみ」の保存形式を採用することにより、記録データの改ざん防止としてご利用いただけます。
【仕様】
製品仕様 | LS350P-TH | LS450P-T(K) | |
温度 | チャンネル数 | 1ch | 1ch |
測定範囲 | -20℃ ~ 70℃ | -200℃ ~ 1,300℃ | |
分解能 | 0.01℃(14ビット) | 0.2℃(16ビット) | |
測定精度 | ±0.8℃(25℃において) | ±0.8℃(25℃において) (※熱電対の誤差を含まず) |
|
湿度 | チャネル数 | 1ch | – – – |
測定範囲 | 5%RH ~ 90%RH | – – – | |
分解能 | 0.03%RH (12ビット) | – – – | |
測定精度 | ±4%RH (20%RH ~ 80%RH) | – – – | |
記憶容量(最大) | 各15,000点 | 15,000点 | |
測定間隔 | 2秒 ~ 240分 | 5秒 ~ 240分 | |
インターフェース | USB(CDCモード) | ||
時計機能 | 内蔵 | ||
使用電池 | CR1220またはCR1225 (交換可能) | ||
電池寿命 | 1年間 (測定間隔=1時間において) | ||
液晶表示部 | 反射型TN | ||
適合規格 | CE適合品 | ||
EMS[EN55024]EN61000-4-2/-3/-8 | |||
EMI[EN55022ClassB] | |||
寸法 | 100.7(W)×10.4(H)×21.0(D) (mm) | 95.0(W)×10.4(H)×21.0(D) (mm) | |
重量 | 約21g(電池・K型熱電対の重量含まず) | ||
価格 | お問合せ下さい。 Amazonからもご購入いただけます。 |
お問合せ下さい。 Amazonからもご購入いただけます。 |
|
対応OS | |||
Windows 7 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 10 (32/64ビット) |
詳しい仕様は、製品カタログでもご覧いただけます。